MCCB, isolator, MCB main breaker three phase distribution board
Mbali
Standard | IEC61439-1&2 Yapangidwa kuti izigwiritsidwa ntchito ndi munthu wamba |
Pan assembly rating (A) | 125,200,250A |
No.of phase | 1,2,3 |
Mphamvu yamagetsi (V) | 110-415 |
Mphamvu ya Insulation Voltage(V)Ui | 690V |
Mtundu wokwera | Flush/Pamwamba |
Nambala ya njira(3phase) | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 |
Chitetezo cha Ingress (IP) | IP40 |
Zinthu zotchinga | Electro galvanized steel |
Chitsulo makulidwe (mm) | 1 ndi 1.2 mm |
Kumaliza pamwamba | Ufa wokutidwa ndi electrostatic Epoxy polyester (RAL7035) |
Kupaka makulidwe | 70-90 microns |
Main incomer breaker | MCCB kapena MCB, ELCB+ISOLATOR, |
Wophwanya nthambi | 1,2,3P din-njanji mtundu 18mm m'lifupi MCB |
Neutral terminal Kukhoza | Perekani dzenje la 10mm m'mimba mwake |
Earth Terminal Mphamvu | Perekani dzenje la 10mm m'mimba mwake |
Ambient Kutentha(℃) | 30,50 |
Mbali
1. Pepala la galvanized 1.2mm
2. Kusintha kwakukulu: MCB,ISOLATOR,RCCB,MCCB mpaka 150A
3 .Zotuluka: upto 72poles way MCB
4. Pulasitiki Lock / Metal Lock
5. Mtundu wa pamwamba/wotuluka
6. Kusinthidwa mounting mbale
7. Kupaka utoto wa ufa wa Ral7035
8. IP42 ya Metal Enclosure
9. IEC61439-1
10. Board Extension 12poles njira pamwamba ndi pansi mapangidwe
11. njanji chosinthika oyenera ambiri a din njanji mtundu MCB
12.Door zosavuta zochotseka, ndipo akhoza kuikidwa inversely.
13.Bolodi yowonjezera mizere yambiri x 12W yomwe ilipo yoyikidwa pamwamba kapena pansi pa bolodi yogawa.
14.Pan assembly/Busbar system yokutidwa ndi malata m'malo momaliza mkuwa.Wopereka
cholimba kwambiri madulidwe abwino amagetsi kutali ndi dzimbiri lamkuwa.Ndipo valani chivundikiro cha pulasitiki motsutsana ndi 850 ℃ kuyesa kwamoto / kuyesa kwa waya.
Cholowa chachikulu cholumikizira cholumikizira poto/busbar ndi mkuwa wolimba.
Dimension
Mtengo wa MCB | |||||||
Chinthu No. | wosweka wamkulu | Zotuluka / mitengo | H | H1 | W | W1 | D |
Chithunzi cha DT02MCB-04 | MCB | 12 mitengo | 560 | 550 | 350 | 340 | 110 |
Chithunzi cha DT02MCB-06 | MCB | 18 zipolo | 614 | 604 | 350 | 340 | 110 |
DT02MCB-08 | MCB | 24 zipolo | 668 | 658 | 350 | 340 | 110 |
Chithunzi cha DT02MCB-10 | MCB | 30 mitengo | 722 | 712 | 350 | 340 | 110 |
Chithunzi cha DT02MCB-12 | MCB | 36 pawo | 776 | 766 | 350 | 340 | 110 |
Chithunzi cha DT02MCB-14 | MCB | 42 pawo | 830 | 820 | 350 | 340 | 110 |
Chithunzi cha DT02MCB-16 | MCB | 48 pawo | 884 | 874 | 350 | 340 | 110 |
MCCB 160-200A wopeza ndalama | |||||||
Chithunzi cha DT02MCCB200-04 | MCCB200A | 12 mitengo | 560 | 550 | 350 | 340 | 110 |
Chithunzi cha DT02MCCB200-06 | MCCB200A | 18 zipolo | 614 | 604 | 350 | 340 | 110 |
Chithunzi cha DT02MCCB200-08 | MCCB200A | 24 zipolo | 668 | 658 | 350 | 340 | 110 |
Chithunzi cha DT02MCCB200-10 | MCCB200A | 30 mitengo | 722 | 712 | 350 | 340 | 110 |
Chithunzi cha DT02MCCB200-12 | MCCB200A | 36 pawo | 776 | 766 | 350 | 340 | 110 |
Chithunzi cha DT02MCCB200-14 | MCCB200A | 42 pawo | 830 | 820 | 350 | 340 | 110 |
Chithunzi cha DT02MCCB200-16 | MCCB200A | 48 pawo | 884 | 874 | 350 | 340 | 110 |
Chithunzi chomwe chili m'munsichi chikuwonetsa gulu lalikulu la MCCB ndi MCB magawo atatu akulumikiza bolodi yowonjezera pamwamba.

Main Factor effect Mtengo/Mtengo
1. Makulidwe ndi mtundu wachitsulo:
2. Kukula kwa bolodi
3. Mapangidwe a bolodi